| Т | ||
| 1 | Байер Л | 21 |
| 2 | Хамбургер | 21 |
| 3 | Шалке 04 | 19 |
| 4 | Вердер | 18 |
| 5 | Волфсбург | 16 |
| 6 | Байерн Мюнхен | 15 |
| 7 | Хофенхайм | 14 |
| 8 | Майнц 05 | 14 |
| Класиране |
| Борусия Д | - | Волфсбург | : | ||
| Байер Л | - | Херта Берлин | : | ||
| Айнтрахт | - | Хофенхайм | : | ||
| Шалке 04 | - | Вердер | : | ||
| Байерн Мюнхен | - | Бохум | : | ||
| Ханьовер 96 | - | Борусия М | : | ||
| ФК Кьолн | - | Фрайбург | : | ||
| Щутгарт | - | Майнц 05 | : | ||
| Хамбургер | - | Нюрнберг | : |
| Статистика |
| General | |
| Кръгове: | 34 |
| Настоящ кръг: | 34 |
| Мачове / MD: | 9 |
| Мачове общо: | 306 |
| Изиграни мачове: | 81 |
| Най-голяма домакинска победа: Хофенхайм - Херта Берлин | 5 : 1 |
| Най-голяма победа като гост: Фрайбург - Байер Л | 0 : 5 |
| Голове | |
| Общо голове: | 221 |
| Ø Средно голове на кръг: | 24.56 |
| Ø Средно голове на мач: | 2.73 |
| Голове като домакин | 121 |
| Ø Средно домакински голове на кръг: | 13.44 |
| Ø Средно домакински голове на мач: | 1.49 |
| Голове като гост | 100 |
| Ø Средно голове за гостите на кръг : | 11.11 |
| Ø Средно голове за гостите на мач: | 1.23 |
| Средно голове на кръг |